Круг 38ХС
Сталь круглая 38ХС ГОСТ 4543
Круг 38ХС высококачественный, нужных характеристик
Круг 38ХС применяется в качестве расходного материала для изготовления деталей и компонентов с высокими характеристиками по износостойкости, прочности и упругости. Группа компаний «МеталлЭнергоХолдинг» предлагает высококачественную продукцию, вырабатываемую по нормам международного регламента. Гарантированно своевременные поставки по приемлемым рыночным ценам.
Применение и материал изготовления
В качестве основы для производства сортамента поставщик предлагает сталь 38ХС, вырабатываемую по нормам ГОСТ 4543-2016. Таким образом материал получается изготовить с необходимыми механическими и физическими параметрами. Для этого применяется следующая таблица, помогающая добиться нужного состава:
Состав, характеристики стали 38ХС
Процентное соотношение компонентов | |||||||
Кремний | Марганец | Медь | Никель | Сера | Углерод | Фосфор | Хром |
1,0 – 1,4 | 0,3 – 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,035 | 0,34 – 0,42 | 0,035 | 1,3 – 1,6 |
Получаемая сталь относится к конструкционным легированным, которые активно используются для производства валов, шестерней, деталей и муфт, работающих в условиях повышенной изношенности. Кроме прочего такие показатели, как упругость и прочность, отсутствие флокеночувствительности, позволяют проектировать внедрение кругов из отборной стали в нужных направлениях.
Характеристики продукции
При производстве сортамента применяются нормы ГОСТ 2590-2006, предлагающие продукцию со следующими габаритными характеристиками:
Диаметр, масса, вес 1 метра круг, пруток 38ХС
Диаметр (мм) | Отклонения (мм) | Сечение (см2) | Масса метра (кг) |
5,0 |
+0,09 / -0,48 | 0,20 | 0,15 |
5,5 | 0,24 | 0,18 | |
6,0 | 0,28 | 0,22 | |
6,3 | 0,31 | 0,24 | |
6,5 | 0,33 | 0,26 | |
7,0 | 0,38 | 0,30 | |
8,0 | 0,50 | 0,39 | |
9,0 | 0,64 | 0,50 | |
10,0 | 0,78 | 0,62 | |
11,0 | 0,95 | 0,75 | |
12,0 | 1,13 | 0,89 | |
13,0 | 1,33 | 1,04 | |
14,0 | 1,54 | 1,21 | |
15,0 | 1,77 | 1,39 | |
16,0 | 2,01 | 1,58 | |
17,0 | 2,27 | 1,78 | |
18,0 | 2,54 | 2,00 | |
19,0 | 2,83 | 2,23 | |
20,0 |
+0,18 / -0,48 | 3,14 | 2,47 |
21,0 | 3,46 | 2,72 | |
22,0 | 3,80 | 2,98 | |
23,0 | 4,15 | 3,26 | |
24,0 | 4,52 | 3,55 | |
25,0 | 4,91 | 3,85 | |
26,0 |
+0,19 / -0,68 | 5,31 | 4,17 |
27,0 | 5,73 | 4,49 | |
28,0 | 6,16 | 4,83 | |
29,0 | 6,60 | 5,18 | |
30,0 | 7,07 | 5,55 | |
31,0 | 7,55 | 5,92 | |
32,0 | 8,04 | 6,31 | |
33,0 | 8,55 | 6,71 | |
34,0 | 9,08 | 7,13 | |
35,0 | 9,62 | 7,55 | |
36,0 | 10,18 | 7,99 | |
37,0 | 10,75 | 8,44 | |
38,0 | 11,34 | 8,90 | |
39,0 | 11,95 | 9,38 | |
40,0 | 12,57 | 9,86 | |
41,0 | 13,20 | 10,36 | |
42,0 | 13,85 | 10,88 | |
43,0 | 14,52 | 11,40 | |
44,0 | 15,20 | 11,94 | |
45,0 | 15,94 | 12,48 | |
46,0 | 16,62 | 13,05 | |
47,0 | 17,35 | 13,62 | |
48,0 | 18,10 | 14,20 | |
50,0 |
+0,19 / -0,98 | 19,63 | 15,41 |
52,0 | 21,24 | 16,67 | |
53,0 | 22,06 | 17,32 | |
54,0 | 22,90 | 17,98 | |
55,0 | 23,76 | 18,65 | |
56,0 | 24,63 | 19,33 | |
58,0 | 26,42 | 20,74 | |
60,0 |
+0,28 / -1,08 | 28,27 | 22,19 |
62,0 | 30,19 | 23,70 | |
63,0 | 31,17 | 24,47 | |
65,0 | 33,18 | 26,05 | |
67,0 | 35,26 | 27,68 | |
68,0 | 36,32 | 28,51 | |
70,0 | 38,48 | 30,21 | |
72,0 | 40,71 | 31,96 | |
73,0 | 41,85 | 32,85 | |
75,0 | 44,18 | 34,68 | |
78,0 | 47,78 | 37,51 | |
80,0 |
+0,28 / -1,29 | 50,27 | 39,46 |
82,0 | 52,81 | 41,46 | |
85,0 | 56,74 | 44,54 | |
87,0 | 59,45 | 46,67 | |
90,0 | 63,62 | 49,94 | |
92,0 | 66,48 | 52,18 | |
95,0 | 70,88 | 55,64 | |
97,0 | 73,90 | 58,01 | |
100,0 |
+0,38 / -1,65 | 78,54 | 61,65 |
105,0 | 86,59 | 67,97 | |
110,0 | 95,03 | 74,60 | |
115,0 | 103,87 | 81,54 | |
120,0 |
+0,58 / -1,95 | 113,10 | 88,78 |
125,0 | 122,72 | 96,33 | |
130,0 | 132,73 | 104,19 | |
135,0 | 143,14 | 112,36 | |
140,0 | 153,94 | 120,84 | |
145,0 | 165,13 | 129,63 | |
150,0 | 176,71 | 138,72 | |
155,0 | 188,69 | 148,12 | |
160,0 | 201,06 | 157,83 | |
165,0 | 213,82 | 167,85 | |
170,0 | 226,98 | 178,18 | |
175,0 | 240,53 | 188,81 | |
180,0 | 254,47 | 199,76 | |
185,0 | 268,80 | 211,01 | |
190,0 | 283,53 | 222,57 | |
195,0 | 298,65 | 234,44 | |
200,0 | 314,16 | 246,61 | |
210,0 | 346,36 | 271,89 | |
220,0 | 380,13 | 298,40 | |
230,0 | 415,48 | 326,15 | |
240,0 | 452,39 | 355,13 | |
250,0 | 490,87 | 385,34 | |
260,0 | 530,93 | 416,78 | |
270,0 | 572,55 | 449,46 |
Купить, цена на круг 38ХС от завода производителя
ГК «МеталлЭнергоХолдинг» предлагает поставки любых объемов высококачественной продукции с подборными характеристиками. Круг 38ХС по лучшей цене за метр, вырабатываемый по актуализированным регламентам промышленного производства.